Kontingenter
A-medlem (Senior med pladskontrakt) | 2.660 | kr./år |
B-medlem (Senior uden pladskontrakt) | 1.585 | kr./år |
Familiemedlem (C-medlem) | 850 | kr./år |
Pensionist (C-medlem) | 850 | kr./år |
Passiv (C-medlem) | 850 | kr./år |
Junior (C-medlem) | 850 | kr./år |
Havkajak (C-medlem) | 850 | kr./år |
Indmeldelsesgebyr | 0 | kr. |
Havnen
Indskud på pælekontrakt, plads 1 (Bredde op til 2,25 m) | 30.000,00 | kr. incl. moms |
Indskud på pælekontrakt, plads 2 (Bredde 2,26 - 3,25 m) | 35.000,00 | kr. incl. moms |
Indskud på pælekontrakt, plads 3 (Bredde 3,26 - 4,25 m) | 40.000,00 | kr. incl. moms |
Indskud på pælekontrakt, plads 4 (Bredde 4,26 - 5,25 m) | 50.000,00 | kr. incl. moms |
Indskud på pælekontrakt, plads 5 (Bredde over 5,25 m) | 60.000,00 | kr. incl. moms |
Se også rabat/henstandsordning vedr. pælepladskontrakter. | ||
Nedenstående pladslejer og sæsonlejer gælder "pr. år" (dvs. "sommer" + "vinter") |
||
Pæleleje/bådplads 1 (A-medlem) | 3.365,00 | kr. incl. moms |
Pæleleje/bådplads 2 (A-medlem) | 3.875,00 | kr. incl. moms |
Pæleleje/bådplads 3 (A-medlem) | 4.305,00 | kr. incl. moms |
Pæleleje/bådplads 4 (A-medlem) | 4.900,00 | kr. incl. moms |
Pæleleje/bådplads 5 (A-medlem) | 5.515,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, plads 1 (B-medlem) | 6.730,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, plads 2 (B-medlem) | 7.750,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, plads 3 (B-medlem) | 8.610,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, plads 4 (B-medlem) | 9.800,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, plads 5 (B-medlem) | 11.030,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, jolleplads | 2.445,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, havkajak i skur | 575,00 | kr. incl. moms |
Sæsonleje, leje af kajak (min. DGI’s roer 1 bevis) | 750,00 | kr. incl. moms |
Mast / bom i skur | 560,00 | kr. incl. moms |
Kranløft, mobilkran | 990,00 | kr. pr. løft (medlem) |
Kranløft, mobilkran | 1.800,00 | kr. pr. løft (ikke-medlem) |
Kranløft, elkran | 280,00 | kr. pr. løft (ikke-medlem) |
Kranløft, elkran | 230,00 | kr. pr. løft (medlem) |
Elkran, sæsonkort | 2.265,00 | kr. (medlem) |
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler | 280,00 | kr. pr. sæson |
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler | 575,00 | kr. pr. sæson |
Isætning med egen vognmand, ikke medlem | 500,00 | kr. pr. gang |
Gæster
Overnatning gæstesejler, båd over 12 meter | 175,00 | kr. |
Overnatning gæstesejler, båd op til 12 meter | 150,00 | kr. |
Gæstesejler - fra frihavn (miljøtillæg) | 50,00 | kr. |
Autocamper op til 8 meter | 150,00 | kr. |
Autocamper over 8 meter | 175,00 | kr. |
Brugerbetaling for el, sommer | 30,00 | kr. |
Brugerbetaling for el, vinter | 50,00 | kr. |
Mastekran | 50,00 | kr. pr. gang |
Slæbested for joller | 50,00 | kr. pr. gang |
Sejlerskole
Sæsongebyr, seniorsejlerskole | 3.000,00 | kr. |
(Sæsongebyr gælder for niveau 1 og 2 samt for hold, der deltager i kapsejladser) | ||
Kapsejladsbogen | 150,00 | kr. |
Juniorer
Kontingent | 850 | kr. pr. år (opkræves i foråret) |
Leje af Regattaoptimist-jolle / kapsejladsjolle | 2.830 | kr. pr. sæson / år |
Leje af Optimist-jolle (øvet) | 1.700 | kr. pr. sæson / år |
Leje af Optimist-jolle (begynder) | 970 | kr. pr. sæson / år |
Leje af Laser-jolle, klasse 1 | 3.970 | kr. pr. sæson / år |
Leje af Laser-jolle, klasse 2 | 2.830 | kr. pr. sæson / år |
Leje af Feva-jolle | 3.390 | kr. pr. sæson / år |
Leje af Tera-jolle | 2.830 | kr. pr. sæson / år |
Leje af 29'er-jolle | 6.790 | kr. pr. sæson / år |
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler | 280 | kr. pr. sæson |
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler | 575 | kr. pr. sæson |
Carsten Schmidt 03.04.2023